Basketball
Débardeurs
Débardeurs de match et d’entraînement, y compris réversibles.
| Taille | Larg. poitrine vêtement | Longueur vêtement |
|---|---|---|
| XS | 49 cm19,3 in | 72 cm28,3 in |
| S | 52 cm20,5 in | 75 cm29,5 in |
| M | 55 cm21,7 in | 78 cm30,7 in |
| L | 58 cm22,8 in | 82 cm32,3 in |
| XL | 61 cm24 in | 86 cm33,9 in |
| 2XL | 64 cm25,2 in | 90 cm35,4 in |
| 3XL | 67 cm26,4 in | 94 cm37 in |
| Taille | Larg. poitrine vêtement | Longueur vêtement |
|---|---|---|
| 6 | 47 cm18,5 in | 66 cm26 in |
| 8 | 49,5 cm19,5 in | 69 cm27,2 in |
| 10 | 52 cm20,5 in | 72 cm28,3 in |
| 12 | 54,5 cm21,5 in | 75 cm29,5 in |
| 14 | 57 cm22,4 in | 78 cm30,7 in |
| 16 | 59,5 cm23,4 in | 81 cm31,9 in |
| 18 | 62 cm24,4 in | 84 cm33,1 in |
| 20 | 64,5 cm25,4 in | 87 cm34,3 in |
| Taille | Larg. poitrine vêtement | Longueur vêtement |
|---|---|---|
| 3XSY | 36 cm14,2 in | 54 cm21,3 in |
| 2XSY | 38 cm15 in | 57 cm22,4 in |
| XSY | 40 cm15,7 in | 60 cm23,6 in |
| SY | 42 cm16,5 in | 63 cm24,8 in |
| MY | 44 cm17,3 in | 66 cm26 in |
| LY | 46 cm18,1 in | 69 cm27,2 in |
| XLY | 48 cm18,9 in | 72 cm28,3 in |
Les débardeurs de basketball sont coupés longs et amples. La poitrine se mesure sur le vêtement à plat.