Rugby
Pantaloncini
Pantaloncini da gara e da allenamento pensati per il contatto.
| Taglia | Circ. vita | Lungh. capo |
|---|---|---|
| XS | 70–76 cm27,6–29,9 in | 32,5 cm12,8 in |
| S | 76–81 cm29,9–31,9 in | 34 cm13,4 in |
| M | 81–89 cm31,9–35 in | 35,5 cm14 in |
| L | 86–91 cm33,9–35,8 in | 37 cm14,6 in |
| XL | 91–97 cm35,8–38,2 in | 38,5 cm15,2 in |
| 2XL | 97–102 cm38,2–40,2 in | 40 cm15,7 in |
| 3XL | 102–107 cm40,2–42,1 in | 41,5 cm16,3 in |
| 4XL | 107–112 cm42,1–44,1 in | 43 cm16,9 in |
| Taglia | Circ. vita | Lungh. capo |
|---|---|---|
| 6 | 60 cm23,6 in | 28,5 cm11,2 in |
| 8 | 65 cm25,6 in | 30 cm11,8 in |
| 10 | 70 cm27,6 in | 31,5 cm12,4 in |
| 12 | 75 cm29,5 in | 33 cm13 in |
| 14 | 80 cm31,5 in | 34,5 cm13,6 in |
| 16 | 85 cm33,5 in | 36 cm14,2 in |
| 18 | 92,5 cm36,4 in | 37,5 cm14,8 in |
| 20 | 99 cm39 in | 39 cm15,4 in |
| Taglia | Età | Circ. vita | Lungh. capo |
|---|---|---|---|
| 3XSY | 5–6 | 36–41 cm14,2–16,1 in | 24 cm9,4 in |
| 2XSY | 7–8 | 41–46 cm16,1–18,1 in | 25,5 cm10 in |
| XSY | 8–9 | 46–51 cm18,1–20,1 in | 27 cm10,6 in |
| SY | 9–10 | 51–56 cm20,1–22 in | 28,5 cm11,2 in |
| MY | 11–12 | 56–61 cm22–24 in | 30 cm11,8 in |
| LY | 13 | 61–66 cm24–26 in | 31,5 cm12,4 in |
| XLY | 14 | 66–71 cm26–28 in | 33 cm13 in |
Nelle taglie adulto, M e L si sovrappongono tra 86 e 89 cm: in quell’intervallo la M veste più aderente e la L più comoda.