Fußball
Shorts
Spiel-, Trainings- und Torwartshorts, sublimiert oder klassisch genäht.
| Größe | Taillenumfang | Länge Artikel |
|---|---|---|
| XS | 65–74 cm25,5–29 in | 43 cm16,9 in |
| S | 74–81 cm29–32 in | 44 cm17,3 in |
| M | 81–86 cm32–34 in | 45 cm17,7 in |
| L | 86–94 cm34–37 in | 46 cm18,1 in |
| XL | 94–107 cm37–42 in | 47 cm18,5 in |
| 2XL | 107–117 cm42–46 in | 48 cm18,9 in |
| 3XL | 117–130 cm46–51 in | 49 cm19,3 in |
| 4XL | 130–142 cm51–56 in | 50 cm19,7 in |
| Größe | Taillenumfang | Länge Artikel |
|---|---|---|
| 6 | 62–66 cm24,5–26 in | 33 cm13 in |
| 8 | 66–70 cm26–27,5 in | 34,5 cm13,6 in |
| 10 | 70–74 cm27,5–29 in | 36 cm14,2 in |
| 12 | 74–79 cm29–31 in | 37,5 cm14,8 in |
| 14 | 79–84 cm31–33 in | 39 cm15,4 in |
| 16 | 84–91 cm33–36 in | 40,5 cm15,9 in |
| 18 | 91–98 cm36–38,5 in | 42 cm16,5 in |
| 20 | 98+ cm38,5+ in | 43,5 cm17,1 in |
| Größe | Alter | Bundbreite Artikel | Länge Artikel |
|---|---|---|---|
| 5XSY | 2–3 | 22,5 cm8,9 in | 26 cm10,2 in |
| 4XSY | 3–4 | 24 cm9,4 in | 28,5 cm11,2 in |
| 3XSY | 5–6 | 25,5 cm10 in | 31 cm12,2 in |
| 2XSY | 7–8 | 27 cm10,6 in | 33,5 cm13,2 in |
| XSY | 8–9 | 28,5 cm11,2 in | 36 cm14,2 in |
| SY | 9–10 | 30 cm11,8 in | 38,5 cm15,2 in |
| MY | 11–12 | 31,5 cm12,4 in | 41 cm16,1 in |
| LY | 13 | 33 cm13 in | 43,5 cm17,1 in |
| XLY | 14 | 34,5 cm13,6 in | 46 cm18,1 in |
Die Bünde sind elastisch mit Kordelzug, daher deckt jede Größe einen Bereich an Taillenweiten ab. Geben Sie diese Seite an Ihre Mannschaft weiter und bitten Sie alle Spieler, Kleidung zu messen, die sie bereits tragen.