Größenratgeber
Netball
Kleid · Shorts · Skorts · Singlets · Trikots
| Größe | Brustbreite Artikel | Bundbreite Artikel | Kurz | Normal | Lang |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 42 cm16,5 in | 37 cm14,6 in | 80 cm31,5 in | 83 cm32,7 in | 88 cm34,6 in |
| 10 | 44 cm17,3 in | 39 cm15,4 in | 81 cm31,9 in | 84 cm33,1 in | 89 cm35 in |
| 12 | 46 cm18,1 in | 41 cm16,1 in | 82 cm32,3 in | 85 cm33,5 in | 90 cm35,4 in |
| 14 | 49 cm19,3 in | 44 cm17,3 in | 84 cm33,1 in | 87 cm34,3 in | 92 cm36,2 in |
| 16 | 52 cm20,5 in | 47 cm18,5 in | 86 cm33,9 in | 89 cm35 in | 94 cm37 in |
| 18 | 55 cm21,7 in | 50 cm19,7 in | 88 cm34,6 in | 91 cm35,8 in | 96 cm37,8 in |
| 20 | 58 cm22,8 in | 53 cm20,9 in | 90 cm35,4 in | 93 cm36,6 in | 98 cm38,6 in |
| Größe | Brustbreite Artikel | Bundbreite Artikel | Kurz | Normal | Lang |
|---|---|---|---|---|---|
| XSY | 32 cm12,6 in | 29 cm11,4 in | 69 cm27,2 in | 74 cm29,1 in | 79 cm31,1 in |
| SY | 34 cm13,4 in | 31 cm12,2 in | 71 cm28 in | 76 cm29,9 in | 81 cm31,9 in |
| MY | 36 cm14,2 in | 33 cm13 in | 73 cm28,7 in | 78 cm30,7 in | 83 cm32,7 in |
| LY | 38 cm15 in | 35 cm13,8 in | 75 cm29,5 in | 80 cm31,5 in | 85 cm33,5 in |
| XLY | 40 cm15,7 in | 37 cm14,6 in | 77 cm30,3 in | 82 cm32,3 in | 87 cm34,3 in |
Jede Größe gibt es in Kurz, Normal und Lang. Wählen Sie die Länge, die dem Kleid entspricht, das Ihre Spielerin bereits trägt. Positionsabzeichen werden auf Anfrage bemessen, nicht nach Tabelle.
| Größe | Taillenumfang | Länge Artikel |
|---|---|---|
| 6 | 62–66 cm24,5–26 in | 33 cm13 in |
| 8 | 66–70 cm26–27,5 in | 34,5 cm13,6 in |
| 10 | 70–74 cm27,5–29 in | 36 cm14,2 in |
| 12 | 74–79 cm29–31 in | 37,5 cm14,8 in |
| 14 | 79–84 cm31–33 in | 39 cm15,4 in |
| 16 | 84–91 cm33–36 in | 40,5 cm15,9 in |
| 18 | 91–98 cm36–38,5 in | 42 cm16,5 in |
| 20 | 98+ cm38,5+ in | 43,5 cm17,1 in |
| Größe | Alter | Bundbreite Artikel | Länge Artikel |
|---|---|---|---|
| 5XSY | 2–3 | 22,5 cm8,9 in | 26 cm10,2 in |
| 4XSY | 3–4 | 24 cm9,4 in | 28,5 cm11,2 in |
| 3XSY | 5–6 | 25,5 cm10 in | 31 cm12,2 in |
| 2XSY | 7–8 | 27 cm10,6 in | 33,5 cm13,2 in |
| XSY | 8–9 | 28,5 cm11,2 in | 36 cm14,2 in |
| SY | 9–10 | 30 cm11,8 in | 38,5 cm15,2 in |
| MY | 11–12 | 31,5 cm12,4 in | 41 cm16,1 in |
| LY | 13 | 33 cm13 in | 43,5 cm17,1 in |
| XLY | 14 | 34,5 cm13,6 in | 46 cm18,1 in |
| Größe | Bundbreite Artikel | Länge Artikel |
|---|---|---|
| 6 | 27 cm10,6 in | 31 cm12,2 in |
| 8 | 30 cm11,8 in | 33 cm13 in |
| 10 | 33 cm13 in | 35 cm13,8 in |
| 12 | 36 cm14,2 in | 37 cm14,6 in |
| 14 | 39 cm15,4 in | 39 cm15,4 in |
| 16 | 42 cm16,5 in | 41 cm16,1 in |
| 18 | 45 cm17,7 in | 43 cm16,9 in |
| 20 | 48 cm18,9 in | 45 cm17,7 in |
| 22 | 51 cm20,1 in | 47 cm18,5 in |
| Größe | Bundbreite Artikel | Länge Artikel |
|---|---|---|
| 3XSY | 24,5 cm9,6 in | 22 cm8,7 in |
| 2XSY | 26 cm10,2 in | 24 cm9,4 in |
| XSY | 27,5 cm10,8 in | 26 cm10,2 in |
| SY | 29 cm11,4 in | 28 cm11 in |
| MY | 31 cm12,2 in | 30 cm11,8 in |
| LY | 33 cm13 in | 32 cm12,6 in |
| XLY | 35 cm13,8 in | 34 cm13,4 in |
| Größe | Brustbreite Artikel | Länge Artikel |
|---|---|---|
| 6 | 41 cm16,1 in | 59 cm23,2 in |
| 8 | 43,5 cm17,1 in | 61,5 cm24,2 in |
| 10 | 46 cm18,1 in | 64 cm25,2 in |
| 12 | 48,5 cm19,1 in | 66,5 cm26,2 in |
| 14 | 51 cm20,1 in | 69 cm27,2 in |
| 16 | 53,5 cm21,1 in | 71,5 cm28,1 in |
| 18 | 56 cm22 in | 74 cm29,1 in |
| 20 | 58,5 cm23 in | 76,5 cm30,1 in |
| Größe | Brustbreite Artikel | Länge Artikel |
|---|---|---|
| 4XSY | 31 cm12,2 in | 45 cm17,7 in |
| 3XSY | 33 cm13 in | 48 cm18,9 in |
| 2XSY | 35 cm13,8 in | 51 cm20,1 in |
| XSY | 37 cm14,6 in | 54 cm21,3 in |
| SY | 39 cm15,4 in | 57 cm22,4 in |
| MY | 41 cm16,1 in | 60 cm23,6 in |
| LY | 43 cm16,9 in | 63 cm24,8 in |
| XLY | 45 cm17,7 in | 66 cm26 in |
Singlets werden flach liegend gemessen.
| Größe | Brustbreite Artikel | Brustumfang | Länge Artikel |
|---|---|---|---|
| 6 | 34–37 cm13,5–14,5 in | 69–74 cm27–29 in | 60 cm23,6 in |
| 8 | 37–39 cm14,5–15,5 in | 74–79 cm29–31 in | 62,5 cm24,6 in |
| 10 | 39–42 cm15,5–16,5 in | 79–84 cm31–33 in | 65 cm25,6 in |
| 12 | 42–44 cm16,5–17,5 in | 84–89 cm33–35 in | 67,5 cm26,6 in |
| 14 | 44–47 cm17,5–18,5 in | 89–94 cm35–37 in | 70 cm27,6 in |
| 16 | 47–50 cm18,5–19,5 in | 94–99 cm37–39 in | 72,5 cm28,5 in |
| 18 | 50–52 cm19,5–20,5 in | 99–104 cm39–41 in | 75 cm29,5 in |
| 20 | 52–55 cm20,5–21,5 in | 104–109 cm41–43 in | 77,5 cm30,5 in |
| Größe | Alter | Brustbreite Artikel | Länge Artikel |
|---|---|---|---|
| 5XSY | 2–3 | 34 cm13,4 in | 43 cm16,9 in |
| 4XSY | 3–4 | 36 cm14,2 in | 46 cm18,1 in |
| 3XSY | 5–6 | 38 cm15 in | 49 cm19,3 in |
| 2XSY | 7–8 | 40 cm15,7 in | 52 cm20,5 in |
| XSY | 8–9 | 42 cm16,5 in | 55 cm21,7 in |
| SY | 9–10 | 44 cm17,3 in | 58 cm22,8 in |
| MY | 11–12 | 46 cm18,1 in | 61 cm24 in |
| LY | 13 | 48 cm18,9 in | 64 cm25,2 in |
| XLY | 14 | 50 cm19,7 in | 67 cm26,4 in |