Guía de tallas
Atletismo
Camisetas de tirantes · Tops cortos · Pantalones cortos · Calcetines
| Talla | Ancho pecho prenda | Largo prenda |
|---|---|---|
| XS | 45 cm17,7 in | 68 cm26,8 in |
| S | 48 cm18,9 in | 70 cm27,6 in |
| M | 51 cm20,1 in | 72 cm28,3 in |
| L | 54 cm21,3 in | 74 cm29,1 in |
| XL | 57 cm22,4 in | 76 cm29,9 in |
| 2XL | 60 cm23,6 in | 78 cm30,7 in |
| 3XL | 63 cm24,8 in | 80 cm31,5 in |
| 4XL | 66 cm26 in | 82 cm32,3 in |
| Talla | Ancho pecho prenda | Largo prenda |
|---|---|---|
| 6 | 41 cm16,1 in | 59 cm23,2 in |
| 8 | 43,5 cm17,1 in | 61,5 cm24,2 in |
| 10 | 46 cm18,1 in | 64 cm25,2 in |
| 12 | 48,5 cm19,1 in | 66,5 cm26,2 in |
| 14 | 51 cm20,1 in | 69 cm27,2 in |
| 16 | 53,5 cm21,1 in | 71,5 cm28,1 in |
| 18 | 56 cm22 in | 74 cm29,1 in |
| 20 | 58,5 cm23 in | 76,5 cm30,1 in |
| Talla | Ancho pecho prenda | Largo prenda |
|---|---|---|
| 4XSY | 31 cm12,2 in | 45 cm17,7 in |
| 3XSY | 33 cm13 in | 48 cm18,9 in |
| 2XSY | 35 cm13,8 in | 51 cm20,1 in |
| XSY | 37 cm14,6 in | 54 cm21,3 in |
| SY | 39 cm15,4 in | 57 cm22,4 in |
| MY | 41 cm16,1 in | 60 cm23,6 in |
| LY | 43 cm16,9 in | 63 cm24,8 in |
| XLY | 45 cm17,7 in | 66 cm26 in |
Las camisetas de tirantes de atletismo tienen un corte ligeramente holgado, no ceñido. El pecho se mide con la prenda extendida.
| Talla | Contorno busto | Contorno bajo busto |
|---|---|---|
| 6 | 78–82 cm30,7–32,3 in | 60–64 cm23,6–25,2 in |
| 8 | 83–87 cm32,7–34,3 in | 64–69 cm25,2–27,2 in |
| 10 | 88–92 cm34,6–36,2 in | 69–74 cm27,2–29,1 in |
| 12 | 93–97 cm36,6–38,2 in | 74–79 cm29,1–31,1 in |
| 14 | 98–102 cm38,6–40,2 in | 79–84 cm31,1–33,1 in |
| 16 | 103–107 cm40,6–42,1 in | 84–89 cm33,1–35 in |
| 18 | 108–112 cm42,5–44,1 in | 89–94 cm35–37 in |
| 20 | 113–118 cm44,5–46,5 in | 94–99 cm37–39 in |
Se mide sobre el cuerpo, no sobre la prenda.
| Talla | Contorno cintura | Largo prenda |
|---|---|---|
| XS | 65–74 cm25,5–29 in | 43 cm16,9 in |
| S | 74–81 cm29–32 in | 44 cm17,3 in |
| M | 81–86 cm32–34 in | 45 cm17,7 in |
| L | 86–94 cm34–37 in | 46 cm18,1 in |
| XL | 94–107 cm37–42 in | 47 cm18,5 in |
| 2XL | 107–117 cm42–46 in | 48 cm18,9 in |
| 3XL | 117–130 cm46–51 in | 49 cm19,3 in |
| 4XL | 130–142 cm51–56 in | 50 cm19,7 in |
| Talla | Contorno cintura | Largo prenda |
|---|---|---|
| 6 | 62–66 cm24,5–26 in | 33 cm13 in |
| 8 | 66–70 cm26–27,5 in | 34,5 cm13,6 in |
| 10 | 70–74 cm27,5–29 in | 36 cm14,2 in |
| 12 | 74–79 cm29–31 in | 37,5 cm14,8 in |
| 14 | 79–84 cm31–33 in | 39 cm15,4 in |
| 16 | 84–91 cm33–36 in | 40,5 cm15,9 in |
| 18 | 91–98 cm36–38,5 in | 42 cm16,5 in |
| 20 | 98+ cm38,5+ in | 43,5 cm17,1 in |
| Talla | Edad | Cintura prenda | Largo prenda |
|---|---|---|---|
| 5XSY | 2–3 | 22,5 cm8,9 in | 26 cm10,2 in |
| 4XSY | 3–4 | 24 cm9,4 in | 28,5 cm11,2 in |
| 3XSY | 5–6 | 25,5 cm10 in | 31 cm12,2 in |
| 2XSY | 7–8 | 27 cm10,6 in | 33,5 cm13,2 in |
| XSY | 8–9 | 28,5 cm11,2 in | 36 cm14,2 in |
| SY | 9–10 | 30 cm11,8 in | 38,5 cm15,2 in |
| MY | 11–12 | 31,5 cm12,4 in | 41 cm16,1 in |
| LY | 13 | 33 cm13 in | 43,5 cm17,1 in |
| XLY | 14 | 34,5 cm13,6 in | 46 cm18,1 in |
El mismo pantalón corto estándar se usa en atletismo, fútbol, hockey y entrenamiento: una sola tabla sirve para todos.
| Talla | Talla de calzado UK | Talla de calzado EU |
|---|---|---|
| XS | Youth 2–12 | – |
| S | Youth 12–Adult 2 | 31–36 |
| M | 3–5.5 | 37–40 |
| L | 6–11 | 40–46 |
| XL | 12–14 | 46+ |
Los calcetines se adaptan a varias tallas de calzado, por eso se eligen según el pie y no se miden.