Rugby
Camisetas de rugby y de contacto
Camisetas Raglan y reversibles, además de la camiseta de contacto.
| Talla | Ancho pecho prenda | Largo prenda |
|---|---|---|
| XS | 47,5 cm18,7 in | 70 cm27,6 in |
| S | 50 cm19,7 in | 72 cm28,3 in |
| M | 52,5 cm20,7 in | 74 cm29,1 in |
| L | 55 cm21,7 in | 76 cm29,9 in |
| XL | 58 cm22,8 in | 78 cm30,7 in |
| 2XL | 61 cm24 in | 80 cm31,5 in |
| 3XL | 63 cm24,8 in | 82 cm32,3 in |
| 4XL | 66 cm26 in | 84 cm33,1 in |
| Talla | Ancho pecho prenda | Largo prenda |
|---|---|---|
| 6 | 45,5 cm17,9 in | 63 cm24,8 in |
| 8 | 48 cm18,9 in | 65 cm25,6 in |
| 10 | 50,5 cm19,9 in | 67 cm26,4 in |
| 12 | 53 cm20,9 in | 69 cm27,2 in |
| 14 | 55,5 cm21,9 in | 71 cm28 in |
| 16 | 58 cm22,8 in | 73 cm28,7 in |
| 18 | 60,5 cm23,8 in | 75 cm29,5 in |
| 20 | 63 cm24,8 in | 77 cm30,3 in |
| Talla | Edad | Ancho pecho prenda | Largo prenda |
|---|---|---|---|
| 3XSY | 5–6 | 38 cm15 in | 52 cm20,5 in |
| 2XSY | 7–8 | 41 cm16,1 in | 56 cm22 in |
| XSY | 8–9 | 44 cm17,3 in | 60 cm23,6 in |
| SY | 9–10 | 46 cm18,1 in | 64 cm25,2 in |
| MY | 11–12 | 48 cm18,9 in | 66 cm26 in |
| LY | 13 | 50 cm19,7 in | 68 cm26,8 in |
| XLY | 14 | 52 cm20,5 in | 71 cm28 in |
| Talla | Ancho pecho prenda | Largo prenda |
|---|---|---|
| XS | 53 cm20,9 in | 70 cm27,6 in |
| S | 56 cm22 in | 72,5 cm28,5 in |
| M | 59 cm23,2 in | 75 cm29,5 in |
| L | 62 cm24,4 in | 77,5 cm30,5 in |
| XL | 65 cm25,6 in | 80 cm31,5 in |
| 2XL | 68 cm26,8 in | 82,5 cm32,5 in |
| 3XL | 71 cm28 in | 85 cm33,5 in |
| 4XL | 74 cm29,1 in | 87,5 cm34,4 in |
| Talla | Ancho pecho prenda | Largo prenda |
|---|---|---|
| 6 | 47 cm18,5 in | 59 cm23,2 in |
| 8 | 50 cm19,7 in | 61,5 cm24,2 in |
| 10 | 53 cm20,9 in | 64 cm25,2 in |
| 12 | 56 cm22 in | 66,5 cm26,2 in |
| 14 | 59 cm23,2 in | 69 cm27,2 in |
| 16 | 62 cm24,4 in | 71,5 cm28,1 in |
| 18 | 65 cm25,6 in | 74 cm29,1 in |
| 20 | 68 cm26,8 in | 76,5 cm30,1 in |
| Talla | Edad | Ancho pecho prenda | Largo prenda |
|---|---|---|---|
| 3XSY | 5–6 | 37 cm14,6 in | 57,5 cm22,6 in |
| 2XSY | 7–8 | 40 cm15,7 in | 60 cm23,6 in |
| XSY | 8–9 | 43 cm16,9 in | 62,5 cm24,6 in |
| SY | 9–10 | 46 cm18,1 in | 65 cm25,6 in |
| MY | 11–12 | 49 cm19,3 in | 67,5 cm26,6 in |
| LY | 13 | 52 cm20,5 in | 70 cm27,6 in |
| XLY | 14 | 54 cm21,3 in | 73 cm28,7 in |
La camiseta de rugby tiene un corte más ajustado que la de fútbol, por eso tiene su propia tabla. El pecho se mide con la prenda extendida: aproximadamente la mitad de la medida del cuerpo.