Athletics
Crop tops
Athletics crop tops.
| Size | Bust to fit | Underbust to fit |
|---|---|---|
| 6 | 78–82 cm30.7–32.3 in | 60–64 cm23.6–25.2 in |
| 8 | 83–87 cm32.7–34.3 in | 64–69 cm25.2–27.2 in |
| 10 | 88–92 cm34.6–36.2 in | 69–74 cm27.2–29.1 in |
| 12 | 93–97 cm36.6–38.2 in | 74–79 cm29.1–31.1 in |
| 14 | 98–102 cm38.6–40.2 in | 79–84 cm31.1–33.1 in |
| 16 | 103–107 cm40.6–42.1 in | 84–89 cm33.1–35 in |
| 18 | 108–112 cm42.5–44.1 in | 89–94 cm35–37 in |
| 20 | 113–118 cm44.5–46.5 in | 94–99 cm37–39 in |
Measured on the body, not the garment.