Cycling
Gilets
Sleeveless cycling gilets.
| Size | Garment chest across | Garment length |
|---|---|---|
| XS | 46.5 cm18.3 in | 60 cm23.6 in |
| S | 49 cm19.3 in | 62 cm24.4 in |
| M | 51.5 cm20.3 in | 64 cm25.2 in |
| L | 54 cm21.3 in | 66 cm26 in |
| XL | 57 cm22.4 in | 68 cm26.8 in |
| 2XL | 60 cm23.6 in | 70 cm27.6 in |
| 3XL | 63 cm24.8 in | 72 cm28.3 in |
| 4XL | 66 cm26 in | 74 cm29.1 in |
| Size | Garment chest across | Garment length |
|---|---|---|
| 6 | 41 cm16.1 in | 54 cm21.3 in |
| 8 | 43.5 cm17.1 in | 56.5 cm22.2 in |
| 10 | 46 cm18.1 in | 59 cm23.2 in |
| 12 | 48.5 cm19.1 in | 61.5 cm24.2 in |
| 14 | 51 cm20.1 in | 64 cm25.2 in |
| 16 | 53.5 cm21.1 in | 66.5 cm26.2 in |
| 18 | 56 cm22 in | 69 cm27.2 in |
| 20 | 58.5 cm23 in | 71.5 cm28.1 in |
| Size | Garment chest across | Garment length |
|---|---|---|
| 3XSY | 34 cm13.4 in | 40 cm15.7 in |
| 2XSY | 36 cm14.2 in | 43 cm16.9 in |
| XSY | 38 cm15 in | 46 cm18.1 in |
| SY | 40 cm15.7 in | 49 cm19.3 in |
| MY | 42 cm16.5 in | 52 cm20.5 in |
| LY | 44 cm17.3 in | 55 cm21.7 in |
| XLY | 46 cm18.1 in | 58 cm22.8 in |
Chest is measured across the flat garment.