Size guide
Swimming
Shirts & polos · Hoodies & zip tops · Shorts · Track pants
| Size | Garment chest across | Chest to fit | Garment length |
|---|---|---|---|
| XS | 41–44 cm16–17.5 in | 81–89 cm32–35 in | 71 cm28 in |
| S | 44–48 cm17.5–19 in | 89–95 cm35–37.5 in | 73 cm28.7 in |
| M | 48–52 cm19–20.5 in | 95–104 cm37.5–41 in | 75 cm29.5 in |
| L | 52–56 cm20.5–22 in | 104–112 cm41–44 in | 77 cm30.3 in |
| XL | 56–62 cm22–24.5 in | 112–123 cm44–48.5 in | 79 cm31.1 in |
| 2XL | 62–68 cm24.5–27 in | 123–136 cm48.5–53.5 in | 81 cm31.9 in |
| 3XL | 68–74 cm27–29 in | 136–147 cm53.5–58 in | 83 cm32.7 in |
| 4XL | 74–80 cm29–31.5 in | 147–160 cm58–63 in | 85 cm33.5 in |
| Size | Garment chest across | Chest to fit | Garment length |
|---|---|---|---|
| 6 | 34–37 cm13.5–14.5 in | 69–74 cm27–29 in | 60 cm23.6 in |
| 8 | 37–39 cm14.5–15.5 in | 74–79 cm29–31 in | 62.5 cm24.6 in |
| 10 | 39–42 cm15.5–16.5 in | 79–84 cm31–33 in | 65 cm25.6 in |
| 12 | 42–44 cm16.5–17.5 in | 84–89 cm33–35 in | 67.5 cm26.6 in |
| 14 | 44–47 cm17.5–18.5 in | 89–94 cm35–37 in | 70 cm27.6 in |
| 16 | 47–50 cm18.5–19.5 in | 94–99 cm37–39 in | 72.5 cm28.5 in |
| 18 | 50–52 cm19.5–20.5 in | 99–104 cm39–41 in | 75 cm29.5 in |
| 20 | 52–55 cm20.5–21.5 in | 104–109 cm41–43 in | 77.5 cm30.5 in |
| Size | Age | Garment chest across | Garment length |
|---|---|---|---|
| 5XSY | 2–3 | 34 cm13.4 in | 43 cm16.9 in |
| 4XSY | 3–4 | 36 cm14.2 in | 46 cm18.1 in |
| 3XSY | 5–6 | 38 cm15 in | 49 cm19.3 in |
| 2XSY | 7–8 | 40 cm15.7 in | 52 cm20.5 in |
| XSY | 8–9 | 42 cm16.5 in | 55 cm21.7 in |
| SY | 9–10 | 44 cm17.3 in | 58 cm22.8 in |
| MY | 11–12 | 46 cm18.1 in | 61 cm24 in |
| LY | 13 | 48 cm18.9 in | 64 cm25.2 in |
| XLY | 14 | 50 cm19.7 in | 67 cm26.4 in |
Shirts and polos are cut to the same block, so one chart covers both.
| Size | Garment chest across | Chest to fit | Garment length |
|---|---|---|---|
| XS | 41–44 cm16–17.5 in | 81–89 cm32–35 in | 70 cm27.6 in |
| S | 44–48 cm17.5–19 in | 89–95 cm35–37.5 in | 73 cm28.7 in |
| M | 48–52 cm19–20.5 in | 95–104 cm37.5–41 in | 75 cm29.5 in |
| L | 52–56 cm20.5–22 in | 104–112 cm41–44 in | 77 cm30.3 in |
| XL | 56–62 cm22–24.5 in | 112–123 cm44–48.5 in | 79 cm31.1 in |
| 2XL | 62–68 cm24.5–27 in | 123–136 cm48.5–53.5 in | 81 cm31.9 in |
| 3XL | 68–74 cm27–29 in | 136–147 cm53.5–58 in | 83 cm32.7 in |
| 4XL | 74–80 cm29–31.5 in | 147–160 cm58–63 in | 85 cm33.5 in |
| Size | Garment chest across | Chest to fit | Garment length |
|---|---|---|---|
| 6 | 34–37 cm13.5–14.5 in | 69–74 cm27–29 in | 60 cm23.6 in |
| 8 | 37–39 cm14.5–15.5 in | 74–79 cm29–31 in | 62.5 cm24.6 in |
| 10 | 39–42 cm15.5–16.5 in | 79–84 cm31–33 in | 65 cm25.6 in |
| 12 | 42–44 cm16.5–17.5 in | 84–89 cm33–35 in | 67.5 cm26.6 in |
| 14 | 44–47 cm17.5–18.5 in | 89–94 cm35–37 in | 70 cm27.6 in |
| 16 | 47–50 cm18.5–19.5 in | 94–99 cm37–39 in | 72.5 cm28.5 in |
| 18 | 50–52 cm19.5–20.5 in | 99–104 cm39–41 in | 75 cm29.5 in |
| 20 | 52–55 cm20.5–21.5 in | 104–109 cm41–43 in | 77.5 cm30.5 in |
| Size | Age | Garment chest across | Garment length |
|---|---|---|---|
| 5XSY | 2–3 | 34 cm13.4 in | 43 cm16.9 in |
| 4XSY | 3–4 | 36 cm14.2 in | 46 cm18.1 in |
| 3XSY | 5–6 | 38 cm15 in | 49 cm19.3 in |
| 2XSY | 7–8 | 40 cm15.7 in | 52 cm20.5 in |
| XSY | 8–9 | 42 cm16.5 in | 55 cm21.7 in |
| SY | 9–10 | 44 cm17.3 in | 58 cm22.8 in |
| MY | 11–12 | 46 cm18.1 in | 61 cm24 in |
| LY | 13 | 48 cm18.9 in | 64 cm25.2 in |
| XLY | 14 | 50 cm19.7 in | 67 cm26.4 in |
| Size | Waist to fit | Garment length |
|---|---|---|
| XS | 65–74 cm25.5–29 in | 43 cm16.9 in |
| S | 74–81 cm29–32 in | 44 cm17.3 in |
| M | 81–86 cm32–34 in | 45 cm17.7 in |
| L | 86–94 cm34–37 in | 46 cm18.1 in |
| XL | 94–107 cm37–42 in | 47 cm18.5 in |
| 2XL | 107–117 cm42–46 in | 48 cm18.9 in |
| 3XL | 117–130 cm46–51 in | 49 cm19.3 in |
| 4XL | 130–142 cm51–56 in | 50 cm19.7 in |
| Size | Waist to fit | Garment length |
|---|---|---|
| 6 | 62–66 cm24.5–26 in | 33 cm13 in |
| 8 | 66–70 cm26–27.5 in | 34.5 cm13.6 in |
| 10 | 70–74 cm27.5–29 in | 36 cm14.2 in |
| 12 | 74–79 cm29–31 in | 37.5 cm14.8 in |
| 14 | 79–84 cm31–33 in | 39 cm15.4 in |
| 16 | 84–91 cm33–36 in | 40.5 cm15.9 in |
| 18 | 91–98 cm36–38.5 in | 42 cm16.5 in |
| 20 | 98+ cm38.5+ in | 43.5 cm17.1 in |
| Size | Age | Garment waist | Garment length |
|---|---|---|---|
| 5XSY | 2–3 | 22.5 cm8.9 in | 26 cm10.2 in |
| 4XSY | 3–4 | 24 cm9.4 in | 28.5 cm11.2 in |
| 3XSY | 5–6 | 25.5 cm10 in | 31 cm12.2 in |
| 2XSY | 7–8 | 27 cm10.6 in | 33.5 cm13.2 in |
| XSY | 8–9 | 28.5 cm11.2 in | 36 cm14.2 in |
| SY | 9–10 | 30 cm11.8 in | 38.5 cm15.2 in |
| MY | 11–12 | 31.5 cm12.4 in | 41 cm16.1 in |
| LY | 13 | 33 cm13 in | 43.5 cm17.1 in |
| XLY | 14 | 34.5 cm13.6 in | 46 cm18.1 in |
Swimwear itself is sized by the manufacturer; these charts cover the squad kit worn poolside.
| Size | Waist to fit | Garment length |
|---|---|---|
| XS | 65–74 cm25.5–29 in | 100 cm39.4 in |
| S | 74–81 cm29–32 in | 102 cm40.2 in |
| M | 81–86 cm32–34 in | 104 cm40.9 in |
| L | 86–94 cm34–37 in | 106 cm41.7 in |
| XL | 94–107 cm37–42 in | 108 cm42.5 in |
| 2XL | 107–117 cm42–46 in | 110 cm43.3 in |
| 3XL | 117–130 cm46–51 in | 112 cm44.1 in |
| 4XL | 130–142 cm51–56 in | 114 cm44.9 in |
| Size | Waist to fit | Garment length |
|---|---|---|
| 6 | 62 cm24.5 in | 98 cm38.6 in |
| 8 | 66 cm26 in | 100 cm39.4 in |
| 10 | 70 cm27.5 in | 102 cm40.2 in |
| 12 | 74 cm29 in | 104 cm40.9 in |
| 14 | 79 cm31 in | 106 cm41.7 in |
| 16 | 84 cm33 in | 108 cm42.5 in |
| 18 | 91 cm36 in | 110 cm43.3 in |
| 20 | 98 cm38.5 in | 112 cm44.1 in |
| Size | Age | Garment waist | Garment length |
|---|---|---|---|
| 5XSY | 2–3 | 22.5 cm8.9 in | 66 cm26 in |
| 4XSY | 3–4 | 24 cm9.4 in | 70 cm27.6 in |
| 3XSY | 5–6 | 25.5 cm10 in | 74 cm29.1 in |
| 2XSY | 7–8 | 27 cm10.6 in | 78 cm30.7 in |
| XSY | 8–9 | 28.5 cm11.2 in | 82 cm32.3 in |
| SY | 9–10 | 30 cm11.8 in | 87 cm34.3 in |
| MY | 11–12 | 31.5 cm12.4 in | 92 cm36.2 in |
| LY | 13 | 33 cm13 in | 97 cm38.2 in |
| XLY | 14 | 34.5 cm13.6 in | 102 cm40.2 in |