Athletics
Vests
Standard and racerback vests.
| Size | Garment chest across | Garment length |
|---|---|---|
| XS | 45 cm17.7 in | 68 cm26.8 in |
| S | 48 cm18.9 in | 70 cm27.6 in |
| M | 51 cm20.1 in | 72 cm28.3 in |
| L | 54 cm21.3 in | 74 cm29.1 in |
| XL | 57 cm22.4 in | 76 cm29.9 in |
| 2XL | 60 cm23.6 in | 78 cm30.7 in |
| 3XL | 63 cm24.8 in | 80 cm31.5 in |
| 4XL | 66 cm26 in | 82 cm32.3 in |
| Size | Garment chest across | Garment length |
|---|---|---|
| 6 | 41 cm16.1 in | 59 cm23.2 in |
| 8 | 43.5 cm17.1 in | 61.5 cm24.2 in |
| 10 | 46 cm18.1 in | 64 cm25.2 in |
| 12 | 48.5 cm19.1 in | 66.5 cm26.2 in |
| 14 | 51 cm20.1 in | 69 cm27.2 in |
| 16 | 53.5 cm21.1 in | 71.5 cm28.1 in |
| 18 | 56 cm22 in | 74 cm29.1 in |
| 20 | 58.5 cm23 in | 76.5 cm30.1 in |
| Size | Garment chest across | Garment length |
|---|---|---|
| 4XSY | 31 cm12.2 in | 45 cm17.7 in |
| 3XSY | 33 cm13 in | 48 cm18.9 in |
| 2XSY | 35 cm13.8 in | 51 cm20.1 in |
| XSY | 37 cm14.6 in | 54 cm21.3 in |
| SY | 39 cm15.4 in | 57 cm22.4 in |
| MY | 41 cm16.1 in | 60 cm23.6 in |
| LY | 43 cm16.9 in | 63 cm24.8 in |
| XLY | 45 cm17.7 in | 66 cm26 in |
Athletics vests have a slightly relaxed fit, not skin-tight. Chest is measured across the flat garment.